Вы помогаете бороться за жизнь и здоровье детей!
2026 год
| дата | жертвователь | сумма | назначение платежа |
| 25.09.2026 | Л** | 1000 | Юмани |
| 04.09.2026 | анонимно | 91 | Юмани |
| 03.09.2026 | С** | 500 | счет фонда |
| 03.09.2026 | ООО С** П** | 11450 | счет фонда |
| 03.09.2026 | Т** | 87 | счет фонда |
| 01.09.2026 | Е** | 135 | счет фонда |
| 01.09.2026 | З** | 100 | счет фонда |
| 31.08.2026 | Б** | 1000 | счет фонда |
| 31.08.2026 | К** | 800 | счет фонда |
| 31.08.2026 | Н** | 554 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 18,13 | ВТБ |
| 31.08.2026 | анонимно | 14 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 13 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 12 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 12 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 12 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 11 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 9 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 8 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 8 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 8 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 7 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 7 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 6 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 6 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 6 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 4 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 4 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 4 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 4 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 3 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 3 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 3 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 3 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 3 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 3 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 2 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 2 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 2 | счет фонда |
| 31.08.2026 | анонимно | 1 | счет фонда |
| 29.08.2026 | анонимно | 15 | счет фонда |
| 29.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 29.08.2026 | анонимно | 9 | счет фонда |
| 29.08.2026 | анонимно | 7 | счет фонда |
| 29.08.2026 | анонимно | 7 | счет фонда |
| 29.08.2026 | анонимно | 7 | счет фонда |
| 29.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 29.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 29.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 29.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 29.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 29.08.2026 | анонимно | 1 | счет фонда |
| 29.08.2026 | анонимно | 1 | счет фонда |
| 28.08.2026 | ООО С** н** К** | 141102 | счет фонда |
| 28.08.2026 | ООО С** н** П** | 103590 | счет фонда |
| 28.08.2026 | ООО С** у** И** | 100596 | счет фонда |
| 28.08.2026 | ООО С** н** Р** | 88529 | счет фонда |
| 28.08.2026 | Ч** | 250 | счет фонда |
| 28.08.2026 | Ч** | 100 | счет фонда |
| 28.08.2026 | анонимно | 15 | счет фонда |
| 28.08.2026 | анонимно | 11 | счет фонда |
| 28.08.2026 | анонимно | 11 | счет фонда |
| 28.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 28.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 28.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 28.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 28.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 28.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 28.08.2026 | анонимно | 8 | счет фонда |
| 28.08.2026 | анонимно | 7 | счет фонда |
| 28.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 28.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 28.08.2026 | анонимно | 4 | счет фонда |
| 28.08.2026 | анонимно | 2 | счет фонда |
| 28.08.2026 | анонимно | 2 | счет фонда |
| 28.08.2026 | анонимно | 2 | счет фонда |
| 28.08.2026 | анонимно | 2 | счет фонда |
| 28.08.2026 | анонимно | 2 | счет фонда |
| 28.08.2026 | анонимно | 1 | счет фонда |
| 27.08.2026 | ООО Л** С** | 70980 | счет фонда |
| 27.08.2026 | анонимно | 12 | счет фонда |
| 27.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 27.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 26.08.2026 | ИП К** | 5000 | счет фонда |
| 26.08.2026 | М** | 1 | счет фонда |
| 26.08.2026 | анонимно | 2500 | счет фонда |
| 26.08.2026 | Ч** | 400 | счет фонда |
| 26.08.2026 | Б** | 20 | счет фонда |
| 25.08.2026 | О** | 247 | счет фонда |
| 25.08.2026 | Г** | 100 | счет фонда |
| 24.08.2026 | С** | 5000 | счет фонда |
| 24.08.2026 | анонимно | 278 | счет фонда |
| 24.08.2026 | анонимно | 121 | счет фонда |
| 24.08.2026 | анонимно | 100 | счет фонда |
| 24.08.2026 | анонимно | 18,13 | счет фонда |
| 24.08.2026 | анонимно | 7 | счет фонда |
| 24.08.2026 | анонимно | 6 | счет фонда |
| 24.08.2026 | анонимно | 4 | счет фонда |
| 24.08.2026 | анонимно | 4 | счет фонда |
| 24.08.2026 | анонимно | 4 | счет фонда |
| 24.08.2026 | анонимно | 4 | счет фонда |
| 24.08.2026 | анонимно | 3 | счет фонда |
| 24.08.2026 | анонимно | 3 | счет фонда |
| 22.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 22.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 22.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 22.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 22.08.2026 | анонимно | 3 | счет фонда |
| 22.08.2026 | анонимно | 3 | счет фонда |
| 21.08.2026 | К** | 100 | счет фонда |
| 21.08.2026 | ООО С** н** П** | 219652 | счет фонда |
| 21.08.2026 | ООО С** н** К** | 213312 | счет фонда |
| 21.08.2026 | ООО С** у** И** | 205995 | счет фонда |
| 21.08.2026 | ООО С** н** Р** | 203298 | счет фонда |
| 21.08.2026 | ООО С** | 47672 | счет фонда |
| 21.08.2026 | ООО С** н** Р** | 45033 | счет фонда |
| 21.08.2026 | Т** | 500 | счет фонда |
| 21.08.2026 | Ч** | 250 | счет фонда |
| 21.08.2026 | Ч** | 100 | счет фонда |
| 21.08.2026 | анонимно | 93,9 | Тбанк |
| 21.08.2026 | С** | 5 | счет фонда |
| 21.08.2026 | анонимно | 4,5 | счет фонда |
| 21.08.2026 | анонимно | 4 | счет фонда |
| 21.08.2026 | анонимно | 3 | счет фонда |
| 21.08.2026 | анонимно | 3 | счет фонда |
| 21.08.2026 | анонимно | 2 | счет фонда |
| 20.08.2026 | С** | 1000 | счет фонда |
| 20.08.2026 | М** | 402 | счет фонда |
| 20.08.2026 | Н** | 320 | счет фонда |
| 20.08.2026 | анонимно | 1 | счет фонда |
| 19.08.2026 | К** | 100 | счет фонда |
| 18.08.2026 | анонимно | 480 | счет фонда |
| 18.08.2026 | И ** | 110 | счет фонда |
| 18.08.2026 | И** | 1 | счет фонда |
| 17.08.2026 | ИП К** | 10000 | счет фонда |
| 17.08.2026 | К** | 1775 | счет фонда |
| 17.08.2026 | Б** | 1000 | счет фонда |
| 17.08.2026 | С** | 48 | счет фонда |
| 17.08.2026 | анонимно | 18,13 | ВТБ |
| 17.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 17.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 17.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 17.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 17.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 17.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 17.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 17.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 17.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 17.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 17.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 17.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 17.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 15.08.2026 | анонимно | 20515 | счет фонда |
| 15.08.2026 | анонимно | 89,69 | счет фонда |
| 15.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 15.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 15.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 15.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 15.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 15.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 15.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 15.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 14.08.2026 | ООО Л** С** | 53430 | счет фонда |
| 14.08.2026 | ООО С** П** | 18330 | счет фонда |
| 14.08.2026 | Ч** | 250 | счет фонда |
| 14.08.2026 | Р** | 100 | счет фонда |
| 14.08.2026 | Ч** | 100 | счет фонда |
| 13.08.2026 | ООО М** | 10000 | счет фонда |
| 13.08.2026 | Н** | 400 | счет фонда |
| 11.08.2026 | анонимно | 80000 | Юмани |
| 11.08.2026 | О** | 900 | счет фонда |
| 11.08.2026 | Т** | 343 | счет фонда |
| 10.08.2026 | М** | 52,83 | счет фонда |
| 10.08.2026 | Ж** | 100 | счет фонда |
| 10.08.2026 | К** | 4000 | счет фонда |
| 10.08.2026 | К** | 2000 | счет фонда |
| 10.08.2026 | анонимно | 400 | счет фонда |
| 10.08.2026 | Н** | 400 | счет фонда |
| 10.08.2026 | Н** | 400 | счет фонда |
| 10.08.2026 | П** | 288 | счет фонда |
| 10.08.2026 | Ш** | 250 | счет фонда |
| 10.08.2026 | анонимно | 18,13 | ВТБ |
| 10.08.2026 | С** | 9 | счет фонда |
| 10.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 10.08.2026 | анонимно | 3 | счет фонда |
| 10.08.2026 | И** | 1 | счет фонда |
| 07.08.2026 | ООО С** у** И** | 170266 | счет фонда |
| 07.08.2026 | ООО С** н** К** | 142611 | счет фонда |
| 07.08.2026 | ООО С** н** П** | 125694 | счет фонда |
| 07.08.2026 | Ч** | 250 | счет фонда |
| 07.08.2026 | Ж** | 200 | счет фонда |
| 07.08.2026 | Ч** | 100 | счет фонда |
| 07.08.2026 | В** | 74 | счет фонда |
| 07.08.2026 | М** | 50 | счет фонда |
| 06.08.2026 | ООО Л** С** | 40820 | счет фонда |
| 06.08.2026 | А** | 100 | счет фонда |
| 05.08.2026 | анонимно | 975 | ВТБ |
| 05.08.2026 | Б** | 500 | счет фонда |
| 05.08.2026 | анонимно | 150 | счет фонда |
| 03.08.2026 | Л** | 10 | счет фонда |
| 03.08.2026 | анонимно | 9750 | ВТБ |
| 03.08.2026 | К** | 1400 | счет фонда |
| 03.08.2026 | Б** | 1000 | счет фонда |
| 03.08.2026 | Н** | 400 | счет фонда |
| 03.08.2026 | А** | 83 | счет фонда |
| 03.08.2026 | анонимно | 18,13 | ВТБ |
| 03.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 03.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 03.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 03.08.2026 | анонимно | 3 | счет фонда |
| 01.08.2026 | анонимно | 100 | счет фонда |
| 01.08.2026 | анонимно | 11 | счет фонда |
| 01.08.2026 | анонимно | 10 | счет фонда |
| 01.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 01.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 01.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 01.08.2026 | анонимно | 5 | счет фонда |
| 01.08.2026 | анонимно | 3 | счет фонда |
| 30.07.2026 | Н** | 350 | счет фонда |
| 30.07.2026 | ООО С** П** | 14820 | счет фонда |
| 28.07.2026 | анонимно | 1950 | ВТБ |
| 27.07.2026 | анонимно | 18,13 | ВТБ |
| 27.07.2026 | О** | 97 | счет фонда |
| 27.07.2026 | анонимно | 97,5 | ВТБ |
| 27.07.2026 | Т** | 100 | счет фонда |
| 27.07.2026 | Б** | 112 | счет фонда |
| 27.07.2026 | Н** | 330 | счет фонда |
| 27.07.2026 | Ч** | 400 | счет фонда |
| 27.07.2026 | анонимно | 2000 | СБП |
| 27.07.2026 | С** | 5000 | счет фонда |
| 27.07.2026 | анонимно | 5000 | СБП |
| 27.07.2026 | анонимно | 10000 | СБП |
| 27.07.2026 | анонимно | 20000 | СБП |
| 24.07.2026 | "В**" | 11520,34 | счет фонда |
| 24.07.2026 | Ч** | 100 | счет фонда |
| 24.07.2026 | Ч** | 250 | счет фонда |
| 23.07.2026 | ООО С** П** | 18720 | счет фонда |
| 22.07.2026 | ИП К** | 5000 | счет фонда |
| 21.07.2026 | анонимно | 95,24 | Тбанк |
| 21.07.2026 | Н** | 380 | счет фонда |
| 21.07.2026 | Т** | 500 | счет фонда |
| 21.07.2026 | С** | 1000 | счет фонда |
| 20.07.2026 | И** | 1 | счет фонда |
| 20.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 20.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 20.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 20.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 20.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 20.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 20.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 20.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 20.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 20.07.2026 | анонимно | 10 | СБП |
| 20.07.2026 | И** | 65 | счет фонда |
| 20.07.2026 | К** | 100 | счет фонда |
| 20.07.2026 | Н** | 350 | счет фонда |
| 20.07.2026 | М** | 373 | счет фонда |
| 20.07.2026 | анонимно | 400 | СБП |
| 20.07.2026 | анонимно | 1188,13 | ВТБ |
| 18.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 18.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 18.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 18.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 18.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 18.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 18.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 18.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 18.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 18.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 18.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 18.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 18.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 18.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 18.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 18.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 18.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 17.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 17.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 17.07.2026 | анонимно | 5 | СБП |
| 17.07.2026 | анонимно | 10 | СБП |
| 17.07.2026 | анонимно | 10 | СБП |
| 17.07.2026 | анонимно | 10 | СБП |
| 17.07.2026 | анонимно | 10 | СБП |
| 17.07.2026 | Ч** | 100 | счет фонда |
| 17.07.2026 | К** | 200 | счет фонда |
| 17.07.2026 | Ч** | 250 | счет фонда |
| 17.07.2026 | Б** | 2000 | счет фонда |
| 16.07.2026 | С** | 33 | счет фонда |
| 16.07.2026 | В** | 69 | счет фонда |
| 16.07.2026 | ИП К** | 5000 | счет фонда |
| 16.07.2026 | ООО С** П** | 17350 | счет фонда |
| 15.07.2026 | анонимно | 400 | СБП |
| 15.07.2026 | БФ К** Б** | 2817 | счет фонда |
| 15.07.2026 | К** | 3000 | счет фонда |
| 14.07.2026 | К** | 2200 | счет фонда |
| 13.07.2026 | анонимно | 10 | СБП |
| 13.07.2026 | анонимно | 10 | СБП |
| 13.07.2026 | анонимно | 66,88 | ВТБ |
| 13.07.2026 | Т** | 99 | счет фонда |
| 13.07.2026 | Р** | 100 | счет фонда |
| 13.07.2026 | Г** | 200 | счет фонда |
| 13.07.2026 | Н** | 350 | счет фонда |
| 13.07.2026 | Б** | 500 | счет фонда |
| 13.07.2026 | Т** | 1268 | счет фонда |
| 13.07.2026 | ИП К** | 5000 | счет фонда |
| 13.07.2026 | С** | 10000 | счет фонда |
| 10.07.2026 | К** | 20 | счет фонда |
| 10.07.2026 | Ч** | 100 | счет фонда |
| 10.07.2026 | И** | 124,1 | счет фонда |
| 10.07.2026 | Ч** | 250 | счет фонда |
| 10.07.2026 | К** | 2000 | счет фонда |
| 10.07.2026 | ООО С** | 143816 | счет фонда |
| 09.07.2026 | С** | 71 | счет фонда |
| 09.07.2026 | Б** | 100 | счет фонда |
| 09.07.2026 | анонимно | 830 | СБП |
| 08.07.2026 | И** | 1 | счет фонда |
| 08.07.2026 | П** | 472,06 | счет фонда |
| 07.07.2026 | Ж** | 200 | счет фонда |
| 06.07.2026 | анонимно | 18,13 | ВТБ |
| 06.07.2026 | К** | 20 | счет фонда |
| 03.07.2026 | Ч** | 100 | счет фонда |
| 03.07.2026 | Т** | 124 | счет фонда |
| 03.07.2026 | Ч** | 250 | счет фонда |
| 01.07.2026 | анонимно | 995 | СБП |
| 01.07.2026 | К** | 3000 | счет фонда |
| 30.06.2026 | М** | 1000 | счет фонда |
| 29.06.2026 | С** | 10 | счет фонда |
| 29.06.2026 | Н** | 300 | счет фонда |
| 29.06.2026 | К** | 375 | счет фонда |
| 29.06.2026 | Л** | 1000 | счет фонда |
| 29.06.2026 | анонимно | 1968,13 | ВТБ |
| 27.06.2026 | анонимно | 1 | СБП |
| 27.06.2026 | анонимно | 1000 | СБП |
| 26.06.2026 | Ч** | 100 | счет фонда |
| 26.06.2026 | К** | 200 | счет фонда |
| 26.06.2026 | Ч** | 250 | счет фонда |
| 26.06.2026 | К** | 300 | счет фонда |
| 26.06.2026 | Ч** | 400 | счет фонда |
| 26.06.2026 | Б** | 2657 | счет фонда |
| 26.06.2026 | С** | 5000 | счет фонда |
| 25.06.2026 | О** | 5 | счет фонда |
| 25.06.2026 | анонимно | 280 | СБП |
| 25.06.2026 | Ш** | 414 | счет фонда |
| 25.06.2026 | А** | 1277 | счет фонда |
| 24.06.2026 | К** | 100 | счет фонда |
| 23.06.2026 | Н** | 300 | счет фонда |
| 22.06.2026 | анонимно | 18,13 | ВТБ |
| 22.06.2026 | анонимно | 95,24 | Тбанк |
| 22.06.2026 | Г** | 100 | счет фонда |
| 22.06.2026 | М** | 111 | счет фонда |
| 22.06.2026 | анонимно | 500 | СБП |
| 22.06.2026 | Т** | 500 | счет фонда |
| 22.06.2026 | М** | 1250 | счет фонда |
| 22.06.2026 | П** | 2500 | счет фонда |
| 22.06.2026 | ИП К** | 5000 | счет фонда |
| 19.06.2026 | Ч** | 100 | счет фонда |
| 19.06.2026 | К** | 100 | счет фонда |
| 19.06.2026 | Ч** | 250 | счет фонда |
| 19.06.2026 | С** | 1000 | счет фонда |
| 19.06.2026 | ИП К** | 5000 | счет фонда |
| 18.06.2026 | И** | 1 | счет фонда |
| 18.06.2026 | И** | 223 | счет фонда |
| 18.06.2026 | анонимно | 1170 | ВТБ |
| 17.06.2026 | Н** | 300 | счет фонда |
| 16.06.2026 | Б** | 19,9 | счет фонда |
| 16.06.2026 | С** | 421 | счет фонда |
| 16.06.2026 | Б** | 554 | счет фонда |
| 15.06.2026 | анонимно | 18,13 | ВТБ |
| 15.06.2026 | Ч** | 100 | счет фонда |
| 15.06.2026 | Ч** | 250 | счет фонда |
| 15.06.2026 | Т** | 500 | счет фонда |
| 15.06.2026 | Б** | 1000 | счет фонда |
| 11.06.2026 | Б** | 500 | счет фонда |
| 11.06.2026 | Т** | 949 | счет фонда |
| 10.06.2026 | В** | 134 | счет фонда |
| 10.06.2026 | К** | 2000 | счет фонда |
| 10.06.2026 | К** | 3250 | счет фонда |
| 10.06.2026 | С** | 10000 | счет фонда |
| 09.06.2026 | И** | 1 | счет фонда |
| 09.06.2026 | С** | 125 | счет фонда |
| 08.06.2026 | анонимно | 18,13 | ВТБ |
| 08.06.2026 | Ж** | 200 | счет фонда |
| 08.06.2026 | В** | 261 | счет фонда |
| 08.06.2026 | П** | 494 | счет фонда |
| 08.06.2026 | Г** | 1000 | счет фонда |
| 05.06.2026 | Ч** | 100 | счет фонда |
| 05.06.2026 | Ч** | 250 | счет фонда |
| 05.06.2026 | Н** | 300 | счет фонда |
| 05.06.2026 | ИП К** | 5000 | счет фонда |
| 04.06.2026 | П** | 0,01 | счет фонда |
| 04.06.2026 | Р** | 26 | счет фонда |
| 03.06.2026 | анонимно | 333 | СБП |
| 02.06.2026 | Н** | 400 | счет фонда |
| 01.06.2026 | анонимно | 20 | ВТБ |
| 01.06.2026 | Н** | 400 | счет фонда |
| 01.06.2026 | К** | 800 | счет фонда |
| 01.06.2026 | анонимно | 975,6 | Юмани |
| 01.06.2026 | Б** | 1000 | счет фонда |
| 31.05.2026 | Ш** | 1000 | Юмани |
| 29.05.2026 | Ч** | 100 | счет фонда |
| 29.05.2026 | Ч** | 250 | счет фонда |
| 29.05.2026 | С** | 500 | счет фонда |
| 28.05.2026 | С** | 5000 | счет фонда |
| 27.05.2026 | ИП К** | 10000 | счет фонда |
| 26.05.2026 | Ф** | 7 | счет фонда |
| 26.05.2026 | Ч** | 400 | счет фонда |
| 26.05.2026 | К** | 480 | счет фонда |
| 26.05.2026 | Б** | 947 | счет фонда |
| 26.05.2026 | анонимно | 1950 | ВТБ |
| 25.05.2026 | Л** | 5 | счет фонда |
| 25.05.2026 | анонимно | 18,13 | ВТБ |
| 25.05.2026 | О** | 25 | счет фонда |
| 25.05.2026 | И** | 182,92 | счет фонда |
| 25.05.2026 | Ш** | 445 | счет фонда |
| 25.05.2026 | А** | 815 | счет фонда |
| 25.05.2026 | С** | 10000 | счет фонда |
| 25.05.2026 | О** | 72 | счет фонда |
| 22.05.2026 | Л** | 10 | счет фонда |
| 22.05.2026 | Ч** | 100 | счет фонда |
| 21.05.2026 | анонимно | 100 | Тбанк |
| 21.05.2026 | Т** | 500 | счет фонда |
| 20.05.2026 | К** | 38 | счет фонда |
| 20.05.2026 | Г** | 100 | счет фонда |
| 20.05.2026 | М** | 314 | счет фонда |
| 20.05.2026 | С** | 1000 | счет фонда |
| 19.05.2026 | К** | 100 | счет фонда |
| 18.05.2026 | И** | 1 | счет фонда |
| 18.05.2026 | анонимно | 18,13 | ВТБ |
| 18.05.2026 | Б** | 19,9 | счет фонда |
| 18.05.2026 | Я** | 100 | счет фонда |
| 18.05.2026 | С** | 109 | счет фонда |
| 18.05.2026 | Н** | 350 | счет фонда |
| 18.05.2026 | И** | 402 | счет фонда |
| 18.05.2026 | И** | 411 | счет фонда |
| 18.05.2026 | Б** | 576 | счет фонда |
| 18.05.2026 | ИП К** | 5000 | счет фонда |
| 15.05.2026 | М** | 1000 | счет фонда |
| 15.05.2026 | В** | 89 | счет фонда |
| 15.05.2026 | Ч** | 100 | счет фонда |
| 15.05.2026 | Ч** | 250 | счет фонда |
| 15.05.2026 | анонимно | 487,8 | Юмани |
| 15.05.2026 | Б** | 1000 | счет фонда |
| 14.05.2026 | Б** | 500 | счет фонда |
| 14.05.2026 | К** | 2575 | счет фонда |
| 14.05.2026 | анонимно | 3463,38 | Юмани |
| 13.05.2026 | Б** | 550 | Юмани |
| 13.05.2026 | И** | 132,61 | счет фонда |
| 13.05.2026 | Н** | 350 | счет фонда |
| 12.05.2026 | анонимно | 18,13 | ВТБ |
| 12.05.2026 | Т** | 329 | счет фонда |
| 12.05.2026 | Н** | 400 | счет фонда |
| 12.05.2026 | К** | 2000 | счет фонда |
| 12.05.2026 | анонимно | 2439 | Юмани |
| 12.05.2026 | ИП К** | 5000 | счет фонда |
| 12.05.2026 | анонимно | 5000 | СБП |
| 11.05.2026 | анонимно | 20 | СБП |
| 08.05.2026 | М** | 2500 | Юмани |
| 08.05.2026 | Ч** | 100 | счет фонда |
| 08.05.2026 | С** | 242 | счет фонда |
| 08.05.2026 | Ч** | 250 | счет фонда |
| 08.05.2026 | Ш** | 250 | счет фонда |
| 08.05.2026 | П** | 269 | счет фонда |
| 08.05.2026 | анонимно | 300 | СБП |
| 08.05.2026 | ИП К** | 5000 | счет фонда |
| 07.05.2026 | В** | 26 | счет фонда |
| 07.05.2026 | Ж** | 200 | счет фонда |
| 06.05.2026 | Б** | 63 | счет фонда |
| 05.05.2026 | Б** | 410 | счет фонда |
| 04.05.2026 | Б** | 16 | счет фонда |
| 04.05.2026 | анонимно | 18,13 | ВТБ |
| 04.05.2026 | С** | 53 | счет фонда |
| 04.05.2026 | Ч** | 100 | счет фонда |
| 04.05.2026 | Ч** | 250 | счет фонда |
| 04.05.2026 | анонимно | 333 | СБП |
| 04.05.2026 | Б** | 1000 | счет фонда |
| 30.04.2026 | Г** | 50 | счет фонда |
| 29.04.2026 | анонимно | 292,5 | ВТБ |
| 29.04.2026 | К** | 800 | счет фонда |
| 28.04.2026 | С** | 103 | счет фонда |
| 27.04.2026 | анонимно | 18,13 | ВТБ |
| 27.04.2026 | Д** | 25 | счет фонда |
| 27.04.2026 | О** | 45 | счет фонда |
| 27.04.2026 | Х** | 100 | счет фонда |
| 27.04.2026 | Ш** | 328 | счет фонда |
| 27.04.2026 | Б** | 360,16 | счет фонда |
| 27.04.2026 | Ч** | 400 | счет фонда |
| 27.04.2026 | Л** | 500 | счет фонда |
| 27.04.2026 | А** | 826 | счет фонда |
| 24.04.2026 | С** | 13 | счет фонда |
| 24.04.2026 | Р** | 50 | счет фонда |
| 24.04.2026 | Ч** | 100 | счет фонда |
| 24.04.2026 | Г** | 119 | счет фонда |
| 24.04.2026 | Ч** | 250 | счет фонда |
| 24.04.2026 | Ф** | 357 | счет фонда |
| 23.04.2026 | В** | 78 | счет фонда |
| 23.04.2026 | анонимно | 300 | СБП |
| 22.04.2026 | С** | 5000 | счет фонда |
| 21.04.2026 | Б** | 300 | счет фонда |
| 21.04.2026 | Ш** | 3632 | счет фонда |
| 21.04.2026 | Б** | 55 | счет фонда |
| 21.04.2026 | анонимно | 95,24 | Тбанк |
| 21.04.2026 | Т** | 500 | счет фонда |
| 20.04.2026 | анонимно | 18,13 | ВТБ |
| 20.04.2026 | И** | 93 | счет фонда |
| 20.04.2026 | Г** | 100 | счет фонда |
| 20.04.2026 | К** | 100 | счет фонда |
| 20.04.2026 | М** | 281 | счет фонда |
| 20.04.2026 | Д** | 300 | счет фонда |
| 20.04.2026 | анонимно | 536,25 | ВТБ |
| 20.04.2026 | С** | 1000 | счет фонда |
| 20.04.2026 | ИП К** | 10000 | счет фонда |
| 17.04.2026 | Ч** | 100 | счет фонда |
| 17.04.2026 | Ч** | 250 | счет фонда |
| 17.04.2026 | Б** | 1000 | счет фонда |
| 17.04.2026 | ИП Л** | 3000 | счет фонда |
| 16.04.2026 | С** | 9 | счет фонда |
| 16.04.2026 | МОО С** Б** С** С** | 30000 | счет фонда |
| 15.04.2026 | Б** | 500 | счет фонда |
| 15.04.2026 | К** | 2875 | счет фонда |
| 15.04.2026 | С** | 10000 | счет фонда |
| 14.04.2026 | анонимно | 3000 | СБП |
| 14.04.2026 | анонимно | 10000 | СБП |
| 13.04.2026 | анонимно | 18,13 | ВТБ |
| 13.04.2026 | анонимно | 400 | СПБ |
| 13.04.2026 | Т** | 2635 | счет фонда |
| 10.04.2026 | Ч** | 100 | счет фонда |
| 10.04.2026 | Ч** | 250 | счет фонда |
| 10.04.2026 | анонимно | 487,8 | Юмани |
| 10.04.2026 | К** | 2000 | счет фонда |
| 09.04.2026 | Ж** | 500 | Юмани |
| 09.04.2026 | С** | 263 | счет фонда |
| 09.04.2026 | анонимно | 450 | СБП |
| 08.04.2026 | П** | 476,2 | счет фонда |
| 07.04.2026 | В** | 96 | счет фонда |
