Помоги прямо сейчас!

 
 

 Нужное детям

Здесь вы найдете список необходимого детям, который всегда актуален и обновляется в зависимости от потребностей наших детей.

 
 

 

 
 
Помочь детям:

Поступления через Qiwi (с мая 2018)

Поступления на счёт фонда, Яндекс-деньги, Blago.ru

 

дата количество поступлений общая сумма валюта способ платежа
         
31.08.2018 2 40,99 рублей Qiwi
27.08.2018 2 63,00 рублей Qiwi
26.08.2018 3 37,88 рублей Qiwi
24.08.2018 1 50,00 рублей Qiwi
21.08.2018 2 28,50 рублей Qiwi
20.08.2018 1 50,00 рублей Qiwi
18.08.2018 1 39,00 рублей Qiwi
14.08.2018 1 8,00 рублей Qiwi
12.08.2018 1 50,00 рублей Qiwi
09.08.2018 1 80,00 рублей Qiwi
07.08.2018 1 50,00 рублей Qiwi
06.08.2018 4 101,00 рублей Qiwi
05.08.2018 1 0,26 рублей Qiwi
04.08.2018 1 44,00 рублей Qiwi
03.08.2018 14 32,00 рублей Qiwi
02.08.2018 74 154,00 рублей Qiwi
01.08.2018 288 579,00 рублей Qiwi
31.07.2018 118 233,00 рублей Qiwi
30.07.2018 186 433,00 рублей Qiwi
29.07.2018 282 561,00 рублей Qiwi
28.07.2018 277 551,00 рублей Qiwi
27.07.2018 136 271,00 рублей Qiwi
26.07.2018 188 372,00 рублей Qiwi
25.07.2018 285 604,00 рублей Qiwi
24.07.2018 265 535,00 рублей Qiwi
23.07.2018 205 407,00 рублей Qiwi
22.07.2018 211 429,00 рублей Qiwi
21.07.2018 246 511,00 рублей Qiwi
20.07.2018 186 388,00 рублей Qiwi
19.07.2018 140 295,00 рублей Qiwi
18.07.2018 353 728,00 рублей Qiwi
17.07.2018 302 613,00 рублей Qiwi
16.07.2018 347 783,00 рублей Qiwi
15.07.2018 242 474,00 рублей Qiwi
14.07.2018 111 254,00 рублей Qiwi
13.07.2018 146 263,00 рублей Qiwi
12.07.2018 148 294,00 рублей Qiwi
11.07.2018 200 398,00 рублей Qiwi
10.07.2018 249 505,00 рублей Qiwi
09.07.2018 151 292,00 рублей Qiwi
08.07.2018 91 180,00 рублей Qiwi
07.07.2018 103 207,52 рублей Qiwi
06.07.2018 269 511,00 рублей Qiwi
05.07.2018 263 560,00 рублей Qiwi
04.07.2018 313 653,00 рублей Qiwi
03.07.2018 330 721,60 рублей Qiwi
02.07.2018 309 654,00 рублей Qiwi
01.07.2018 297 584,00 рублей Qiwi
30.06.2018 336 676,00 рублей Qiwi
29.06.2018 249 522,00 рублей Qiwi
28.06.2018 264 549,00 рублей Qiwi
27.06.2018 283 604,00 рублей Qiwi
26.06.2018 290 569,00 рублей Qiwi
25.06.2018 268 497,00 рублей Qiwi
24.06.2018 219 526,00 рублей Qiwi
23.06.2018 417 877,00 рублей Qiwi
22.06.2018 408 836,00 рублей Qiwi
21.06.2018 264 585,00 рублей Qiwi
20.06.2018 253 596,00 рублей Qiwi
19.06.2018 309 643,00 рублей Qiwi
18.06.2018 316 645,00 рублей Qiwi
17.06.2018 389 771,00 рублей Qiwi
16.06.2018 353 741,00 рублей Qiwi
15.06.2018 427 889,00 рублей Qiwi
14.06.2018 422 922,00 рублей Qiwi
13.06.2018 345 687,00 рублей Qiwi
12.06.2018 275 518,00 рублей Qiwi
11.06.2018 194 399,00 рублей Qiwi
10.06.2018 302 602,00 рублей Qiwi
09.06.2018 243 525,00 рублей Qiwi
08.06.2018 262 492,00 рублей Qiwi
07.06.2018 205 388,00 рублей Qiwi
06.06.2018 175 343,00 рублей Qiwi
05.06.2018 286 559,00 рублей Qiwi
04.06.2018 292 562,00 рублей Qiwi
03.06.2018 235 455,00 рублей Qiwi
02.06.2018 280 540,00 рублей Qiwi
01.06.2018 300 672,00 рублей Qiwi
31.05.2018 260 564,00 рублей Qiwi
30.05.2018 254 497,00 рублей Qiwi
29.05.2018 125 246,00 рублей Qiwi
28.05.2018 148 303,00 рублей Qiwi
27.05.2018 154 318,90 рублей Qiwi
26.05.2018 131 263,00 рублей Qiwi
25.05.2018 172 350,00 рублей Qiwi
24.05.2018 41 126,00 рублей Qiwi
23.05.2018 42 124,00 рублей Qiwi
22.05.2018 64 181,00 рублей Qiwi
21.05.2018 30 85,00 рублей Qiwi
20.05.2018 39 69,00 рублей Qiwi
19.05.2018 35 74,00 рублей Qiwi
18.05.2018 70 155,00 рублей Qiwi
17.05.2018 26 105,00 рублей Qiwi
16.05.2018 39 154,00 рублей Qiwi
15.05.2018 29 106,00 рублей Qiwi
14.05.2018 37 84,00 рублей Qiwi
13.05.2018 25 98,00 рублей Qiwi
12.05.2018 18 112,00 рублей Qiwi
11.05.2018 2 11,00 рублей Qiwi
10.05.2018 1 50,00 рублей Qiwi
05.05.2018 2 53,70 рублей Qiwi
04.05.2018 1 50,00 рублей Qiwi
03.05.2018 2 69,40 рублей Qiwi
 
   

 
  © 2010 Некоммерческая организация Благотворительный фонд
помощи нуждающимся детям Санкт-Петербурга "Солнце" использует сайт sunfond.ru для сбора не облагаемых налогом пожертвований
Санкт-Петербург, ул. Думская 1/3 (ст. м. "Невский проспект")
телефон/факс: 8(812) 309-51-07, +7-911-901-51-51
email: sunfond@sunfond.ru
ОГРН 1077800030758